'13 Certate
Цена:
Скидка:
Производитель: Daiwa
Описание
| Модель | Передат. число |
Усилие на фрикцион (кг) | Вес (г) | Скорость намотки (cм) | Вместимость лески* (РЕ) | Количество подшипников | Совместимые шпули |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '13 New Certate 1003 | 4.8 | 2 | 200 | 60 см | #0.2-150, #0.4-100 | 10/1 | - |
| '13 New Certate 2004 | 4.8 | 2 | 220 | 64 см | #0.3-180, #0.6-120 | 10/1 | Побробнее... |
| '13 New Certate 2004CH | 5.6 | 2 | 205 | 75 см | #0.3-180, #0.6-120 | 10/1 | Побробнее... |
| '13 New Certate 2500 | 4.8 | 7 | 235 | 72 см |
#0.8-300, #1.5-200 | 10/1 | Подробнее... |
| '13 New Certate 2506H | 6.0 | 3 | 240 | 90 см | #0.4-200, #0.6-150 | 10/1 | Подробнее... |
| '13 New Certate 2508PE | 4.8 | 7 | 240 | 72 см | #0.8-180, #1.0-150 | 10/1 | Подробнее... |
| '13 New Certate 2510PE-H | 6.0 | 7 | 240 | 90 см | #0.8-220, #1.0-150 | 10/1 | Подробнее... |
| '13 New Certate 2510R-PE | 4.8 | 7 | 245 | 72 см | #0.8-220, #1.0-150 | 10/1 | Подробнее... |
| '13 New Certate 3000 | 4.8 | 7 | 270 | 81 см | #1.0-300, #1.5-240 | 10/1 | Подробнее... |
| '13 New Certate 3012 | 4.8 | 7 | 270 | 81 см | #0.8-240, #1.0-200 | 10/1 | Подробнее... |
| '13 New Certate 3012H | 5.6 | 7 | 275 | 95 см | #0.8-240, #1.0-200 | 10/1 | Подробнее... |










Побробнее...
Подробнее...
Подробнее...

